Freshman win again!
Boys Freshman Football · Freshman best Logan!
- away
- 52 Ridgeline High School
- home
- 22 Logan High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Ridgeline High School | vs | Logan High School | |
52 | 22 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Ridgeline High School | vs | Logan High School | |
52 | 22 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Freshman win again!